轮胎颚式移动破碎站
PP系列轮胎颚式移动破碎站是我公司开发推出的一种新的岩石破碎设备,大大拓展了粗碎作业概念领域。它的设计理念的宗旨是站在客户的立场,把消除破碎场地、环境带给客户破碎作业的障碍作为首要的解决方案。真正为客户提供高效低成本的项目运营硬件设施。
轮胎颚式移动破碎站配置的颚式破碎机, 高破碎效率,多功能性,具有轻巧合理的结构设计、高效的破碎性能。可靠稳定的质量保证,为广大中外新老客户树立了良好的质量信誉,不仅技术成熟,操作维修简便易行,而且对运输量、物料粒度和磨蚀性均具有良好的适应性和安全可靠性,一体化的机组配置安装维修方便合理。使配置的机组具有很高的耐久性和更高的工作时效。
PP系列轮胎颚式移动破碎站卓越性能:
1、PE系列高性能破碎机
2、与破碎机一体化的给料机和振动筛
3、筛下皮带机、振动筛、破碎机一体化的车载安装
4、转向牵引轴,便于公路运输及场地深入
5、车载安装支撑,设备场地驻扎快捷便利
6、车载式电动机及控制箱一体化
轮胎颚式移动破碎站技术参数:
PP系列轮式颚式移动破碎站 | PP600 | PP750 | PP900 | PP1060 | PP1200 |
运输尺寸 | |||||
长(mm) | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 |
宽(mm) | 2520 | 2520 | 3759 | 2900 | 2900 |
高(mm) | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 |
重量(kg) | 15240 | 22000 | 32270 | 57880 | 98000 |
轴重(kg) | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 |
牵引销荷重(kg) | 5118 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 |
颚式破碎机 | |||||
型号 | PE400x600 | PE500x750 | PE600x900 | PE750x1060 | PE900x1200 |
给料口(mm) | 400x600 | 500x750 | 600x900 | 750x1060 | 900x1200 |
出料口调整范围(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 |
产量(m3/h) | 10-35 | 25-60 | 30-85 | 70-150 | 100-240 |
给料机 | |||||
型号 | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490x110 | ZSW600x130 |
料仓容积(m3) | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 |
料仓宽(mm) | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
皮带机 | |||||
型号 | B650x6 | B800x7 | B1000x8 | B1000x11 | B1200x13 |
- 上一篇:轮胎圆锥式移动破碎站
- 下一篇:履带式移动破碎站